【選べる15色 ライトカラーレンズ】クロムハーツ ライトカラー サングラス CHROME HEARTS SEE YOU IN TEA MBK 53 ウェリントン型 メンズ レディース アウトドア 運転 ドライブ レジャー UVカット 伊達 メガネ 眼鏡
◎カラーレンズの特徴
◆ライトブルー・ライトブルースモーク・ライトパープル
・肌に透明感を出し、すっきりした印象になる
・はれまぶた、くすみ、シミをカバー
・肌トーンが暗い方にオススメ
◆ライトスモーク
・ベーシックでスタンダードなカラー
◆ライトブラウン・ライトイエロー
・目元のクマや影を補正
・血色のいい健康的な肌色をつくる
・肌色になじみ、自然な印象
◆ライトブルー・ライトブルースモーク・ライトパープル
・肌に透明感を出し、すっきりした印象になる
・はれまぶた、くすみ、シミをカバー
・肌トーンが暗い方にオススメ
◆ライトスモーク
・ベーシックでスタンダードなカラー
◆ライトブラウン・ライトイエロー
・目元のクマや影を補正
・血色のいい健康的な肌色をつくる
・肌色になじみ、自然な印象
ブランド | CHROME HEARTS(クロムハーツ) |
---|---|
品目 | サングラス(オリジナルライトカラーレンズセット) |
型番 | Chrome Hearts SEE YOU IN TEA 53 MBK Black |
フィッティング | レギュラーフィット |
シェイプ | - |
カラー | フレーム/テンプル:Matte Black(マットブラック) |
素材 | フロント:プラスチック テンプル:シルバー/プラスチック |
サイズ |
|
仕様・機能 | - |
付属品 | 純正レンズクロス 純正ケース(牛革:イタリアンレザー) 取扱説明書 |
備考 | - |
セットレンズ詳細 | |
メーカー | SAVISION(SAビジョン) |
---|---|
素材 | CR-39(プラスチック) |
カラー/可視光線透過率 | 下記よりお選びいただけます [1]ライトブルー:64% [2]ライトブルースモーク:66% [3]ライトパープル:58% [4]ライトスモーク:53% [5]ライトブラウン:49% [6]ライトイエロー:90% [7]ライトピンク:80% [8]ライトベージュ:77% [9]ライトグリーン:61% [10]ライトブルーグラデーション:62% [11]ライトブラウングラデーション:54% [12]ライトグリーングラデーション:77% [13]ライトオレンジグラデーション:72% [14]ライトパープルグラデーション:70% [15]ライトピンクグラデーション:60% |
仕様 | 球面1.50伊達レンズ UVカット99% |
備考 | ※こちらのレンズは度付きに出来かねます。 ※『コートオプション』非対応となります。 |
オプションを選択